RINCIAN FORMASI ASN DAERAH DARI PELAMAR UMUM | ||||||
PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG | ||||||
TAHUN ANGGARAN 2014 |
NO. |
NAMA JABATAN |
KUALIFIKASI PENDIDIKAN |
GOL./RUANG |
JUMLAH ALOKASI |
RENCANA PENEMPATAN | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||
Jumlah | 150 | ||||||
I | TENAGA GURU | 54 | |||||
1 | Guru Kelas Pertama | S1 PGSD | III/a | 16 | 1 | SDN 01 TOPOS DESA TALANG DONOK | |
2 | SDN 01 PADANG BANO | ||||||
1 | SDN 03 PINANG BELAPIS DESA KETENONG II | ||||||
1 | SDN 05 LEBONG ATAS | ||||||
1 | SDN 10 BINGIN KUNING | ||||||
1 | SDN 02 LEB. SELATAN KEL.TABA ANYAR | ||||||
1 | SDN 04 LEB.SELATAN DESA SUKA SARI | ||||||
1 | SDN 06 LEBONG SELATAN KELURAHAN MUBAI | ||||||
1 | SDN 11 LEB. SELATAN KEL. TABA ANYAR | ||||||
1 | SDN 13 LEB. SELATAN DESA MANGKURAJO | ||||||
1 | SDN 14 LEB.SELATAN DESA TURAN TIGING | ||||||
1 | SDN 01 LEB. ATAS DESA TABEAK BLAU | ||||||
1 | SDN 03 LEB. ATAS DESA TABEAK BLAU | ||||||
1 | SDN 04 LEB. ATAS DESA DANEU | ||||||
1 | SDN 02 PELABAI DESA KOTA BARU SANTAN | ||||||
2 | Guru Kimia Pertama | S1 Pendidikan Kimia | III/a | 1 | 1 | SMAN 01 TOPOS | |
3 | Guru Penjasorkes Pertama | S1 Pendidikan Jasmani/Olahraga Kesehatan | III/a | 5 | 1 | SDN 03 PINANG BELAPIS DESA KETENONG II | |
1 | SDN 03 RB.PENGADANG DESA TALANG RATU | ||||||
1 | SDN 02 PELABAI DESA KOTA BARU SANTAN | ||||||
1 | SDN 03 PELABAI DESA KOTA BARU SANTAN | ||||||
1 | SDN 04 URAM JAYA DESA EMBONG I | ||||||
4 | Guru Agama Islam Pertama | S1 Pendidikan Agama Islam | III/a | 5 | 1 | SDN 01 PADANG BANO | |
1 | SDN 05 AMEN DESA PAYA EMBIK | ||||||
1 | SDN 05 TOPOS KEL. TOPOS | ||||||
1 | SDN 06 TOPOS DESA BANDAR AGUNG | ||||||
1 | SDN 04 PINANG BELAPIS DESA BIO PUTIAK | ||||||
5 | Guru BP/BK Pertama | S 1.Pendidikan Bimbingan Penyuluhan/Konseling | III/a | 5 | 1 | SMPN 02 LEBONG SELATAN | |
1 | SMPN 02 LEBONG UTARA | ||||||
1 | SMPN 01 RIMBO PENGADANG | ||||||
1 | SMPN 02 LEBONG ATAS | ||||||
1 | SMPN 01 BINGIN KUNING | ||||||
6 | Guru PPKn Pertama | S1 Pendidikan PPKn | III/a | 3 | 1 | SMPN 01 RIMBO PENGADANG | |
1 | SMPN 03 TOPOS | ||||||
1 | SMPN 02 LEBONG SELATAN | ||||||
7 | Guru Biologi Pertama | S1 Pendidikan Biologi | III/a | 2 | 1 | SMPN 02 BINGIN KUNING | |
1 | SMPN 01 LEBONG TENGAH | ||||||
8 | Guru Bahasa Inggris Pertama | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | III/a | 3 | 1 | SMPN 01 LEBONG SELATAN | |
1 | SMPN 02 TOPOS | ||||||
1 | SMKN 01 LEBONG UTARA | ||||||
9 | Guru Bahasa Indonesia Pertama | S1 pendidikan Bahasa Indonesia/Bahasa dan Sastra Indonesia | III/a | 4 | 1 | SMPN 01 LEBONG ATAS | |
1 | SMPN 01 RIMBO PENGADANG | ||||||
1 | SMPN 02 RIMBO PENGADANG | ||||||
1 | SMKN 01 LEBONG UTARA | ||||||
10 | Guru Ekonomi Pertama | S1 Pendidikan Ekonomi | III/a | 3 | 1 | SMPN 02 LEBONG UTARA | |
1 | SMPN 01 LEBONG TENGAH | ||||||
1 | SMPN 02 LEBONG TENGAH | ||||||
11 | Guru Georafi Pertama | S1 PendIdikan Geografi | III/a | 1 | 1 | SMPN 01 LEBONG TENGAH | |
12 | Guru Matematika Pertama | S 1 Pendidikan Matematika | III/a | 3 | 1 | SMAN 01 TOPOS | |
1 | SMKN 01 LEBONG UTARA | ||||||
1 | SMKAN 01 LEBONG SELATAN | ||||||
13 | Guru Fisika Pertama | S1 Pendidikan Fisika | III/a | 2 | 1 | SMPN 03 TOPOS | |
1 | SMPN 02 LEBONG SAKTI | ||||||
14 | Guru Tata Busana Pertama | S1 Pend.Tata Busana atau S1 Pend.Teknik Busana/S1 Pend. Teknik Tata Busana | III/a | 1 | 1 | SMKN 01 URAM JAYA | |
II | TENAGA KESEHATAN | 32 | |||||
1 | Dokter Umum Pertama | Dokter Umum | III/b | 1 | 1 | PUSKESMAS SUKA DATANG | |
2 | Perawat Pertama | S1 Keperawatan + Ners | III/a | 2 | 1 | PUSKESMAS PADANG BANO | |
1 | PUSKESMAS KETENONG | ||||||
3 | Perawat Pelaksana | D III Keperawatan | II/c | 5 | 1 | PUSKESMAS PADANG BANO | |
1 | PUSKESMAS TABA ATAS | ||||||
1 | PUSKESMAS SUKA DATANG | ||||||
2 | PUSKESMAS KETENONG | ||||||
4 | Bidan Pelaksana | D III Kebidanan | II/c | 6 | 2 | PUSKESMAS PADANG BANO | |
1 | PUSKESMAS TABA ATAS | ||||||
1 | PUSKESMAS SUKA DATANG | ||||||
2 | PUSKESMAS KETENONG | ||||||
5 | Apoteker Pertama | Apoteker | III/b | 1 | 1 | PUSKESMAS MUARA AMAN | |
6 | Asisten Apoteker Pelaksana Pemula | SMF | II/a | 4 | 1 | PUSKESMAS PADANG BANO | |
1 | PUSKESMAS TABA ATAS | ||||||
1 | PUSKESMAS KETENONG | ||||||
1 | PUSKESMAS PEL. TALANG LEAK | ||||||
7 | Asisten Apoteker Pelaksana | DIII Farmasi | II/c | 3 | 1 | RSUD | |
1 | PUSKESMAS TES | ||||||
1 | PUSKESMAS MUARA AMAN | ||||||
8 | Sanitarian Pelaksana | D III Kesehatan Lingkungan | II/c | 4 | 1 | PUSKESMAS MUARA AMAN | |
1 | PUSKESMAS TABA ATAS | ||||||
1 | PUSKESMAS TES | ||||||
1 | PUSKESMAS PADANG BANO | ||||||
9 | Nutrisionis Pelaksana | D III Gizi/Nutrisi | II/c | 4 | 1 | PUSKESMAS PADANG BANO | |
1 | PUSKESMAS TABA ATAS | ||||||
1 | PUSKESMAS SEMELAKO | ||||||
1 | PUSKESMAS SUKA DATANG | ||||||
10 | Administrator Kesehatan Pertama | S1 Kesehatan Masyarakat | III/a | 2 | 1 | PUSKESMAS PADANG BANO | |
1 | PUSKESMAS KETENONG | ||||||
III | TENAGA TEKNIS | 64 | |||||
1 | Perencana Pertama | S1 Semua Jurusan | III/a | 2 | 1 | BAPPEDA | |
2 | Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Pertama | S 1 Ekonomi Akutansi / Ekonomi Studi Pembangunan/Ekonomi Manajemen | III/a | 1 | 1 | DPPKAD | |
3 | Verifikator Keuangan Pelaksana | D III Ekonomi Akuntansi/ Akuntansi/ Komputer Akutansi | II/c | 4 | 1 | DPPKAD | |
1 | DINAS DIKNASPORA | ||||||
1 | BAGIAN KEUANGAN SETDA | ||||||
1 | BAPPEDA | ||||||
4 | Analis Kepegawaian Pertama | S 1 Administrasi Negara/ Ekonomi Manajemen/Hukum/Psikologi | III/a | 1 | 1 | DINAS DIKNASPORA | |
5 | Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama | S 1 Hukum Pidana /Hukum Perdata | III/a | 2 | 2 | BAGIAN HUKUM SETDA | |
6 | Pengendali Frekuensi Radio | DIII Teknik Elektro | II/c | 1 | 1 | DINAS PARBUDHUB | |
7 | Analis Jabatan | S1 Ekonomi Manajemen /Hukum/Administrasi Negara/Psikologi | III/a | 1 | 1 | BAGIAN ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI | |
8 | Analis Organisasi | S1 Ekonomi Manajemen/ Adm. Negara / Hukum | III/a | 1 | 1 | BAGIAN ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI | |
9 | Pranata Komputer Pertama | S 1 Komputer/Teknik Informatika/ Manajemen Informatika/Sistem Informasi | III/a | 3 | 1 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | |
1 | BKD | ||||||
1 | SEKRETARIAT DPRD | ||||||
10 | Pranata Komputer Pelaksana | DIII Komputer/Manajemen Informatika/Teknik Informatika | II/c | 2 | 1 | DPPKAD | |
1 | BAGIAN EKONOMI SETDA | ||||||
11 | Statistisi Pertama | S 1 Statistik/ S 1 Matematika | III/a | 1 | 1 | BAPPEDA | |
12 | Auditor Kepegawaian Pertama | S1 Hukum/Administrasi Negara | III/a | 1 | 1 | INSPEKTORAT DAERAH | |
13 | Auditor Pertama | S 1 Akuntansi | III/a | 1 | 1 | INSPEKTORAT DAERAH | |
S1 Teknik Sipil | III/a | 1 | 1 | INSPEKTORAT DAERAH | |||
14 | Teknik Pengairan Pertama | S 1 Teknik Sipil/ Teknik Pengairan | III/a | 1 | 1 | DINAS PEKERJAAN UMUM | |
15 | Teknik Jalan dan Jembatan Pertama | S 1 Teknik Sipil/ Teknik Jalan dan Jembatan | III/a | 1 | 1 | DINAS PEKERJAAN UMUM | |
16 | Penata Ruang Pertama | S1 Planologi | III/a | 2 | 1 | DINAS PEKERJAAN UMUM | |
1 | BAPPEDA | ||||||
17 | Penyuluh Pertanian Pertama | S 1 Penyuluh Pertanian/Pertanian | III/a | 2 | 2 | BP 4 K | |
18 | Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula | SMK Pertanian/Budi Daya Tanaman/Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura | II/a | 4 | 4 | BP4K | |
19 | Penyuluh Perikanan Pertama | S 1 Perikanan | III/a | 2 | 2 | BP 4 K | |
20 | Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula | SMK Perikanan/Agribisnis Perikanan | II/a | 3 | 3 | BP4K | |
21 | Penyuluh Pertanian Pertama | S1 Peternakan | III/a | 2 | 2 | BP4K | |
22 | Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama | S 1 Semua Jurusan | III/a | 2 | 2 | DINAS KESOSNAKERTRANS | |
23 | Pengantar Kerja Pertama | S1 Hukum/Administrasi Negara/ Ekonomi Manajemen | III/a | 2 | 2 | DINAS KESOSNAKERTRANS | |
24 | Instruktur (Otomotif) Pertama | S 1 Teknik Mesin | III/a | 2 | 2 | DINAS KESOSNAKERTRANS | |
25 | Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula | SMK Budi Daya Tanaman/Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura | II/a | 4 | 4 | DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN | |
26 | Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pelaksana | D III Keuangan Perbangkan/Keuangan dan Perbangkan | II/c | 1 | 1 | DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDAG | |
27 | Inspektur Ketenagalistrikan Pertama | S1Teknik Elektro/Teknik Listrik | III/a | 1 | 1 | DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI | |
28 | Pengendali Dampak Lingkungan Pertama | S 1 Teknik Lingkungan/ Biologi/ Kimia | III/a | 2 | 2 | BLHKP | |
29 | Pamong Belajar Pertama | S 1 Pendidikan Luar Sekolah | III/a | 1 | 1 | DINAS DIKNASPORA | |
30 | Penyuluh Kehutanan Pertama | S1 Kehutanan | III/a | 1 | 1 | DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN | |
31 | Pengendali Ekosistem Hutan Pertama | S1 Kehutanan | III/a | 1 | 1 | DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN | |
32 | Penyuluh Sosial Pertama | S1 Semua Jurusan | III/a | 2 | 2 | DINAS KESOSNAKERTRANS | |
33 | Pekerja Sosial Pertama | S1 Semua Jurusan | III/a | 1 | 1 | DINAS KESOSNAKERTRANS | |
34 | Penyuluh KB Pertama | S 1 Ilmu Kesehatan/Kesehatan Masyarakat | III/a | 1 | 1 | BPM PP & KB | |
35 | Satpol PP Pertama | S1 Hukum Pidana/Perdata | III/a | 2 | 2 | KANTOR SATPOL PP DAN PBK | |
36 | Pustakawan Pelaksana | DIII Perpustakaan | II/c | 2 | 2 | KANTOR ARDA |
Emoticon